Dollar trend
DTWEXBGS · One of the nine sensors MacroLens watches daily.
What it measures: The dollar vs. major trading partners' currencies
How to read it: Rising = global money seeking dollar safety/yield; falling = risk appetite flowing outward
Why investors watch it: The dollar is the world's thermostat — historically, sustained strength pressures overseas earnings and commodities, while weakness eases global conditions
Currently rising — held 10 trading days. The dollar has been strengthening against major currencies — historically associated with money seeking dollar safety or yield Last change: Jun 18, 2026.
What would flip this reading: This signal’s flip threshold is a moving average — see the Methodology.
Flip history
| Date | Change | Reading |
|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | falling → rising | 120.40 |
| Apr 8, 2026 | rising → falling | 119.06 |
| Mar 27, 2026 | falling → rising | 120.89 |
| Apr 11, 2025 | rising → falling | 124.02 |
| Oct 8, 2024 | falling → rising | 122.66 |
| Sep 24, 2024 | rising → falling | 121.13 |
| Jan 17, 2024 | falling → rising | 121.04 |
| Dec 14, 2023 | rising → falling | 119.57 |
| Dec 13, 2023 | falling → rising | 121.16 |
| Nov 28, 2023 | rising → falling | 119.59 |
| Sep 1, 2023 | falling → rising | 120.76 |
| Jan 6, 2023 | rising → falling | 121.09 |
| Jul 19, 2021 | falling → rising | 113.55 |
| Jul 22, 2020 | rising → falling | 118.13 |
| Feb 19, 2020 | falling → rising | 116.78 |
| Dec 27, 2019 | rising → falling | 115.22 |
| Aug 1, 2019 | falling → rising | 116.05 |
| Jun 26, 2019 | rising → falling | 114.56 |
| May 2, 2018 | falling → rising | 110.16 |
| May 15, 2017 | rising → falling | 114.35 |
| Sep 16, 2016 | falling → rising | 113.18 |
| Aug 10, 2016 | rising → falling | 111.32 |
| Jun 27, 2016 | falling → rising | 113.13 |
| Jun 7, 2016 | rising → falling | 110.84 |
| May 19, 2016 | falling → rising | 112.23 |
| Mar 30, 2016 | rising → falling | 110.23 |
| Jul 30, 2014 | falling → rising | 94.35 |
| Jun 30, 2014 | rising → falling | 93.21 |
| Nov 7, 2013 | falling → rising | 93.40 |
| Oct 17, 2013 | rising → falling | 92.02 |
| Feb 26, 2013 | falling → rising | 92.42 |
| Sep 7, 2012 | rising → falling | 91.35 |
| Sep 9, 2011 | falling → rising | 88.95 |
| Sep 13, 2010 | rising → falling | 93.08 |
| Aug 13, 2010 | falling → rising | 94.05 |
| Aug 2, 2010 | rising → falling | 92.79 |
| May 4, 2010 | falling → rising | 93.81 |
| May 11, 2009 | rising → falling | 97.75 |
| Aug 8, 2008 | falling → rising | 88.89 |
| Apr 18, 2006 | rising → falling | 99.67 |
| Mar 8, 2006 | falling → rising | 100.86 |
| Jan 4, 2006 | rising → falling | 100.23 |
History of state changes only — not a prediction, and not a claim about what followed. Data source: FRED®, Federal Reserve Bank of St. Louis.